ITT – Rotorua là thành phố du học rẻ nhất New Zealand với mức thuê nhà khoảng 834 NZD một tháng (11,6 triệu đồng), kế đó là Napier 850 NZD và Hamilton 1.042 NZD.
Theo bảng xếp hạng năm 2019 của Globa Peace, New Zealand là đất nước yên bình thứ hai trên thế giới, chỉ sau Iceland. Chất lượng giáo dục và môi trường sống lành mạnh, mức sinh hoạt phí phải chăng đã khiến New Zealand trở thành điểm đến du học được yêu thích.
Trang Numbeo thống kê, một số tiêu chí chính của top 5 thành phố du học rẻ nhất New Zealand, bao gồm:
Rotorua | Napier | Hamilton | Palmerston North | Whangarei | ||
Thuê nhà | Căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm (1 tháng) | 834,78 | 850 | 1.042 | 1.111 | 1.200 |
Căn hộ 1 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) | 665 | 800 | 832 | 807,25 | 1.060 | |
Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm (1 tháng) | 1.669 | 1.450 | 1.936 | 1.533 | 2.000 | |
Căn hộ 3 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) | 1.518 | 1.600 | 1.595 | 846,67 | 1.800 | |
Nhà hàng | Bữa ăn cho 2 người mức trung bình | 100 | 87,5 | 100 | 80 | 100 |
Bữa ăn cho một người mức rẻ | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
Cà phê (cốc) | 4,5 | 4,33 | 4,67 | 4,33 | 4,67 | |
Thực phẩm | Sữa (1 lít) | 2,7 | 2,75 | 2,7 | 2,67 | 2,69 |
Thịt gà (1 kg) | 12,52 | 12,5 | 12,52 | 12,5 | 13,33 | |
Thịt bò (1 kg) | 17 | 19,67 | 16,5 | 17,99 | 17,92 | |
Trứng (12 quả) | 5,37 | 5,67 | 5,37 | 5,67 | 4,99 | |
Gạo (1 kg) | 2,78 | 2,75 | 2,78 | 2,6 | 2,78 | |
Di chuyển | Vé xe bus một chiều | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 | 2,5 |
Vé xe bus tháng | 100 | 140 | 100 | 75 | 173 | |
Taxi (giá 1 km) | 2,62 | 5 | 3,25 | 2,8 | 2,62 | |
Xăng (1 lít) | 2,03 | 2,08 | 2,08 | 2,13 | 2,15 | |
Tiện ích | Điện, máy sưởi, gas… cho một căn hộ 85 m2 (1 tháng) | 165,96 | 199,17 | 161,33 | 183,04 | 161,33 |
Cước điện thoại (1 phút) | 0,42 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,42 | |
Internet (1 tháng) | 84,97 | 87,5 | 84,97 | 84,5 | 84,97 |
Về chi phí thuê nhà, top 5 thành phố du học rẻ nhất New Zealand đều có giá thuê rẻ hơn tương đối nhiều so với mức trung bình của đất nước. Chi phí thực phẩm và giá ăn tại nhà hàng giữa các thành phố không chênh nhau nhiều, dao động từ 80 đến 100 NZD cho một bữa ăn hai người và khoảng 18 NZD cho bữa ăn một người ở mức rẻ.
New Zealand có diện tích nhỏ với giao thông thuận lợi. Để tiết kiệm chi phí khi du học, sinh viên có thể sống tại một thành phố có mức sinh hoạt rẻ và đi đến trường bằng xe bus mua vé tháng.