ITT – Trong hơn hai năm gần đây, Vật lý bằng tiếng Anh không chỉ được giảng dạy ở các trường quốc tế mà đã được triển khai diện rộng. Để học tốt môn này, người học phải trang bị cho mình thuật ngữ Vật lý bằng tiếng Anh thông dụng.
Vật lý nghiên cứu về cấu tạo, tính chất và phương thức vận động của vật chất, nhằm giải đáp những câu hỏi liên quan đến sự tồn tại và phát triển con người, hay hiểu nghĩa rộng hơn là khám phá vũ trụ, giúp con người nhìn thế giới rõ ràng, minh bạch.
Vật lý khó tiếp thu vì định luật khó nhớ, công thức khô khan, lại còn thuật ngữ Vật lý bằng tiếng Anh khó hiểu. Để giải khối lượng lớn bài tập, học sinh phải đáp ứng được yêu cầu về tốc độ làm bài, nhưng để giải bài nhanh, học sinh phải hiểu và sử dụng thành thạo thuật ngữ Vật lý bằng tiếng Anh. Dưới đây là danh sách thuật ngữ phổ biến sẽ giúp ích cho việc học của các bạn.
A | ||
1 | Acceleration | gia tốc |
2 | Air Pressure | áp suất không khí |
3 | Ammeter | ampe kế |
4 | Anticlockwise | ngược chiều kim đồng hồ |
5 | At rest | đứng yên |
6 | Average speed | tốc độ trung bình |
B | ||
7 | Balance | thăng bằng, đối trọng |
C | ||
8 | Celsius temperature | nhiệt độ Celsius |
9 | Centre of gravity | trọng tâm |
10 | Clockwise | theo chiều kim đồng hồ |
11 | Compression | nén, lực nén |
12 | Conservation of energy | bảo toàn năng lượng |
13 | Converging lens | thấu kính hội tụ |
14 | Convex lens | thấu kính lồi |
15 | Cross-sectional area | diện tích mặt cắt |
D | ||
16 | D.C. (direct current) | dòng một chiều |
17 | D.C. circuit | mạch một chiều |
18 | Distance – Time graph | đồ thị quãng đường – thời gian |
19 | Divergent lens | thấu kính phân kỳ |
E | ||
20 | Electromagnetic spectrum | phổ điện từ |
21 | Electromagnetic waves | sóng điện từ |
22 | Electron Diffusion | khuếch tán điện tử |
F | ||
23 | Filament | dây tóc bong đèn |
24 | Final speed | tốc độ cuối |
25 | Focal length | tiêu cự |
26 | Frequency | tần số |
27 | Friction | lực ma sát |
G | ||
28 | Gamma ray | tia gamma |
29 | Gravitational potential energy | thế năng hấp dẫn |
H | ||
30 | Heat | nhiệt |
31 | Horizontal line (time axis) | trục ngang |
32 | Humidity | độ ẩm |
I | ||
33 | Ice point | điểm đóng băng |
34 | Incidence (ray) | (tia) tới |
35 | Inertia | quán tính |
36 | Infra – red | tia hồng ngoại |
37 | Infra – Red waves | sóng hồng ngoại |
38 | Initial speed | tốc độ đầu |
39 | Instantaneous speed | tốc độ tức thời |
40 | Inverted image | ảnh ngược |
K | ||
41 | Kelvin temperature | nhiệt độ Kelvin |
42 | Kinematics | động học |
43 | Kinetic energy | động năng |
L | ||
44 | Length | độ dài |
45 | Lenses | thấu kính |
46 | Liquid | chất lỏng |
47 | Long wavelength | bước sóng dài |
48 | Longitudinal wave | sóng dọc |
M | ||
49 | Magnet | nam châm |
50 | Mass | khối lượng |
51 | Measuring tape | thước dây, băng đo |
52 | Metallic conductor | vật dẫn kim loại |
53 | Microwave | sóng cực ngắn, vi sóng |
54 | Molecule | phân tử |
55 | Moment of a force (or torque) | momen lực |
56 | Motion | chuyển động |
N | ||
57 | Negative charge | điện tích âm (electron) |
58 | Nuclear | hạt nhân |
O | ||
59 | Ohm’s law | định luật Ôm |
60 | Oscillation | dao động |
P | ||
61 | Parallel | song song |
62 | Period | chu kỳ |
63 | Positive charge | điện tích dương |
64 | Potential difference | hiệu điện thế |
65 | Power | công suất |
66 | Principal axis | trục chính |
67 | Principal focus | tiêu điểm chính |
R | ||
68 | Radioactive substance | chất phóng xạ |
69 | Real image | ảnh thực |
70 | Reflection | sự phản xạ |
71 | Refraction | sự khúc xạ |
72 | Resistance | điện trở |
Intertu Education hiện đang chiêu sinh khóa học Vật lý bằng tiếng Anh và Vật lý chương trình quốc tế (IB Physics, AP Physics, A-level Physics, IGCSE Physics). Mọi thắc mắc và đăng ký xin liên hệ trực tiếp, qua email hoặc hotline để được tư vấn miễn phí.